![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 05:04 | 06:21 | 77 分鐘 |
| 2 | 2026-03-15 | 05:15 | 05:46 | 31 分鐘 |
| 3 | 03:28 | 04:14 | 46 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-14 | 22:43 | 23:51 | 68 分鐘 |
| 5 | 19:03 | 19:26 | 23 分鐘 | |
| 6 | 18:21 | 18:31 | 10 分鐘 | |
| 7 | 06:33 | 08:06 | 93 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-13 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 10 | 21:06 | 21:15 | 8 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-12 | 21:31 | 21:43 | 12 分鐘 |
| 12 | 03:11 | 04:05 | 54 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-10 | 10:45 | 10:51 | 6 分鐘 |
| 14 | 2026-03-07 | 06:46 | 06:57 | 11 分鐘 |
| 15 | 2026-03-03 | 19:01 | 19:04 | 3 分鐘 |
| 16 | 2026-03-02 | 22:43 | 23:18 | 35 分鐘 |
| 17 | 03:44 | 04:47 | 63 分鐘 | |
| 18 | 02:14 | 02:33 | 19 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-01 | 22:15 | 23:35 | 80 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 98083.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





